| 
 | Thông tin chi tiết sản phẩm:
 Thanh toán:
 | 
| Góc hiệu ứng hội trường: | 120 Deg. 120 độ. Electrical angle Góc điện | Chơi xuyên tâm: | 0,025mm / 400g | 
|---|---|---|---|
| Kết thúc: | 0,025mm / 400g | Max. Tối đa radial force lực hướng tâm: | 15N @ 10 mm từ mặt bích | 
| Max. Tối đa axial force lực dọc trục: | 10N | Lớp cách nhiệt: | B | 
| Độ bền điện môi: | 500VDC trong một phút | Vật liệu chống điện: | 100MΩ phút, 500VDC | 
| Làm nổi bật: | Động cơ không chổi than Ywe,động cơ điện không chổi than 24 VDC,động cơ điện không chổi than 3 pha Ywe | ||
Ywe Winding 24 VDC cách điện B Class Brushless E Motor
Đặc điểm kỹ thuật chung
| Kiểu uốn lượn | Ywe | 
| Góc hiệu ứng hội trường | 120 độ.Góc điện | 
| Chơi xuyên tâm | 0,025mm / 400g | 
| Kết thúc | 0,025mm / 400g | 
| Tối đalực hướng tâm | 15N @ 10 mm từ mặt bích | 
| Tối đalực dọc trục | 10N | 
| Lớp cách nhiệt | B | 
| Độ bền điện môi | 500VDC trong một phút | 
| Vật liệu chống điện | 100MΩ phút, 500VDC | 
Dữ liệu hiệu suất
| Mô hình | Các đơn vị | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 | 
| Số cực | số 8 | ||||
| Số pha | 3 | ||||
| Điện áp định mức | VDC | 24 | |||
| Tốc độ định mức | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 | 
| Mô-men xoắn liên tục | Nm | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0.144 | 
| Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 | 
| Công suất định mức | W | 13 | 26 | 52 | 26 | 
| Mô men xoắn cực đại | Nm | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 | 
| Đỉnh cao | Một | 2.7 | 5,4 | 10.8 | 5,3 | 
| Hằng số mô-men xoắn | Nm / A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 
| Trở lại EMF | V / KRPM | 7,82 | 3,66 | 2.1 | 7,82 | 
| Quán tính cánh quạt | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 | 
| Chiều dài cơ thể | mm | 41 | 41 | 41 | 61 | 
| Phạm vi điện áp | VDC | 12 48 | |||
| Phạm vi tốc độ | RPM | 2000 8000 | |||
| Cân nặng | Kilôgam | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 
| Mô hình | Các đơn vị | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 | 
| Số cực | số 8 | ||||
| Số pha | 3 | ||||
| Điện áp định mức | VDC | 24 | |||
| Tốc độ định mức | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 | 
| Mô-men xoắn liên tục | Nm | 0.144 | 0.144 | 0,225 | 0,225 | 
| Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 | 
| Công suất định mức | W | 52 | 104 | 39,5 | 79 | 
| Mô men xoắn cực đại | Nm | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 | 
| Đỉnh cao | Một | 10.6 | 21.2 | 7,25 | 14,5 | 
| Hằng số mô-men xoắn | Nm / A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 
| Trở lại EMF | V / KRPM | 3,66 | 2.1 | 7,82 | 3,66 | 
| Quán tính cánh quạt | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 | 
| Chiều dài cơ thể | mm | 61 | 61 | 81 | 81 | 
| Phạm vi điện áp | VDC | 12 48 | |||
| Phạm vi tốc độ | RPM | 2000 8000 | |||
| Cân nặng | Kilôgam | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 
| Mô hình | Các đơn vị | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 | 
| Số cực | số 8 | ||||
| Số pha | 3 | ||||
| Điện áp định mức | VDC | 24 | |||
| Tốc độ định mức | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 
| Mô-men xoắn liên tục | Nm | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 
| Mô-men xoắn định mức | Nm | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 
| Công suất định mức | W | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 | 
| Mô men xoắn cực đại | Nm | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| Đỉnh cao | Một | 29 | 10 | 20 | 30 | 
| Hằng số mô-men xoắn | Nm / A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 | 
| Trở lại EMF | V / KRPM | 2.1 | 7,82 | 3,66 | 3 | 
| Quán tính cánh quạt | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 | 
| Chiều dài cơ thể | mm | 81 | 101 | 101 | 101 | 
| Phạm vi điện áp | VDC | 12 48 | |||
| Phạm vi tốc độ | RPM | 2000 8000 | |||
| Cân nặng | Kilôgam | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 

Kích thước tính bằng mm
